Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Perhiasan dan Perak Hub. 08111346468

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Perhiasan dan Perak. Setelah menetapkan komitmen mengenai K3 dalam bentuk Visi, Misi, Strategi dan objektif, maka perlu dilakukan tinjauan awai mengenai K3 dalam perusahaan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman berkaitan dengan aspek K3 (SWOT-Analysis) atau ada menggunakan Gap Analysis. Tinjauan…

Perencanaan K3 | Konsultan SMK3 di Industri Pemurnian Alumina Hub. 08111346468

Perencanaan K3 | Konsultan SMK3 di Industri Pemurnian Alumina. Perencanaan K3 merupakan dasar penting sebelum menerapkan SMK3 dalam perusahaan. Kalau kita lihat konteknya sesuai Plan-Do-Check-Act (PDCA) maka perencanaan harus di persiapkan dengan baik agar proses berikutnya juga bisa berjalan dengan baik. Menurut PP 50 tahun 2012 lampiran 1, maka persyaratan…

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Penambangan Nikel Hub. 08111346468

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Penambangan Nikel. Setelah menetapkan komitmen mengenai K3 dalam bentuk Visi, Misi, Strategi dan objektif, maka perlu dilakukan tinjauan awai mengenai K3 dalam perusahaan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman berkaitan dengan aspek K3 (SWOT-Analysis) atau ada menggunakan Gap Analysis. Tinjauan awal ini…

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Makanan Anjing dan Kucing Hub. 08111346468

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Makanan Anjing dan Kucing. Setelah menetapkan komitmen mengenai K3 dalam bentuk Visi, Misi, Strategi dan objektif, maka perlu dilakukan tinjauan awai mengenai K3 dalam perusahaan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman berkaitan dengan aspek K3 (SWOT-Analysis) atau ada menggunakan Gap Analysis.…

Identifikasi Potensi Bahaya K3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Kertas Dilaminasi Hub. 08111346468

Identifikasi Potensi Bahaya K3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Kertas Dilaminasi. Potensi bahaya (Hazard) merupakan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya yang selalu ada di setiap aktivitas pekerjaan baik yang dilakukan di rumah,di lapangan apalagi di perusahaan atau industri. Potensi bahaya perlu di kendalikan karena bahaya yang ditimpbulkan bisa menyebabkan…

Visi, Misi dan Nilai-nilai K3 Perusahaan | Konsultan SMK3 di Pabrik Peralatan Sanitasi Ph. 08111346468

Korelasi Visi, Misi dan Nilai-nilai K3 Perusahaan Keberhasilan K3 dalam perusahaan ditentukan oleh 4 (empat) faktor yang disebut 4P, yaitu Philosophy, Policy, Procedures, dan Practices. K3 harus didasarkan adanya pondasi Filosofi yang berakar mulai dari pimpinan hingga pekerja. Filosofi K3 merupakan semua unsur yang berhubungan dengan Visi, Misi dan Nilai-…

Kebijakan K3 dalam SMK3 | Konsultan SMK3 di Pabrik Benang Texturizing Ph. 08111346468

Posisi Kebijakan K3 dalam sistem Perusahaan Ketika saya mengunjungi beberapa perusahaan, sering kali saya bertanya “apa sih kebijakan K3 Perusahaan terhadap Safety baik untuk para leader dan para pekerja? Ada juga leader yang kesulitan untuk menjelaskan apa sih kebijakan K3 perusahaan terhadap dirinya sebagai leader yang harus memimpin dalam hal…

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Industri Pencetakan Hub. 08111346468

Tinjauan Awal K3 | Konsultan SMK3 di Industri Pencetakan. Setelah menetapkan komitmen mengenai K3 dalam bentuk Visi, Misi, Strategi dan objektif, maka perlu dilakukan tinjauan awai mengenai K3 dalam perusahaan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman berkaitan dengan aspek K3 (SWOT-Analysis) atau ada menggunakan Gap Analysis. Tinjauan awal ini…

Identifikasi Potensi Bahaya K3 | Konsultan SMK3 di Kawasan Industri Jasa Semesta Utama Hub. 08111346468

Identifikasi Potensi Bahaya K3 | Konsultan SMK3 di Kawasan Industri Jasa Semesta Utama. Potensi bahaya (Hazard) merupakan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya yang selalu ada di setiap aktivitas pekerjaan baik yang dilakukan di rumah,di lapangan apalagi di perusahaan atau industri. Potensi bahaya perlu di kendalikan karena bahaya yang ditimpbulkan…